Domača stranMFCB • KLSE
add
Mega First Corporation Bhd
Prejšnji trg. dan.
3,73 RM
Dnevni razpon
3,65 RM - 3,77 RM
Letni razpon
3,34 RM - 4,70 RM
Tržna kapitalizacija
3,61 mrd. MYR
Povprečni obseg
841,57 tis.
Razm. P/E
8,48
Dividendna donosnost
2,53 %
Primarna borza
KLSE
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(MYR) | jun. 2025info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 339,93 mio. | 2,40 % |
Stroški poslovanja | 24,62 mio. | 161,95 % |
Čisti dohodek | 84,77 mio. | −19,54 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 24,94 | −21,42 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 157,95 mio. | −10,63 % |
Efektivna davčna stopnja | 4,30 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(MYR) | jun. 2025info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 384,96 mio. | −38,78 % |
Skupna sredstva | 5,00 mrd. | −0,85 % |
Skupne obveznosti | 1,55 mrd. | 1,13 % |
Celoten lastniški kapital | 3,45 mrd. | — |
Shares outstanding | 942,48 mio. | — |
Razmerje P/B | 1,08 | — |
Donosnost sredstev | 6,05 % | — |
Donosnost kapitala | 6,64 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(MYR) | jun. 2025info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | 84,77 mio. | −19,54 % |
Denar iz dejavnosti | 172,91 mio. | −10,53 % |
Denar iz naložb | −103,02 mio. | −256,32 % |
Denar iz financiranja | 29,75 mio. | 178,75 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | 87,96 mio. | −30,28 % |
Prost denarni tok | −28,80 mio. | −114,02 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
1966
Spletno mesto
Zaposleni
1.664