StartMENS • NASDAQ
add
Jyong Biotech Ltd
Seneste lukkekurs
64,42 $
Dagsinterval
58,21 $ - 67,00 $
Årsinterval
6,01 $ - 67,00 $
Markedsværdi
4,68 mia. USD
Gns. volumen
163,10 t
P/E-værdi
-
Udbytteprocent
-
Primær børs
NASDAQ
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
(USD) | dec. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Indtægt | — | — |
Driftsudgifter | 552,50 t | -34,54 % |
Nettoindtægt | -846,50 t | 36,31 % |
Overskudsgrad | — | — |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | -523,50 t | 35,61 % |
Effektiv afgiftssats | — | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
(USD) | dec. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 98,00 t | -44,63 % |
Samlede aktiver | 6,37 mio. | -22,82 % |
Samlede passiver | 42,88 mio. | 1,33 % |
Samlet egenkapital | -36,52 mio. | — |
Shares outstanding | 74,23 mio. | — |
Kurs/indre værdi | -126,31 | — |
Afkast af aktiver | -21,70 % | — |
Afkast af kapital | 7,51 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
(USD) | dec. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Nettoindtægt | -846,50 t | 36,31 % |
Pengestrøm fra drift | -425,50 t | 34,99 % |
Pengestrøm fra investering | — | — |
Pengestrøm fra finansiering | 424,00 t | -35,51 % |
Nettoændring i likviditet | 1,00 t | -91,67 % |
Fri pengestrøm | -499,75 t | 19,51 % |
Om
Grundlagt
2002
Website
Ansatte
29