TuisMELE • EBR
add
Melexis NV
Vorige sluiting
€66,70
Dagwisseling
€64,90 - €66,90
Jaarwisseling
€42,34 - €79,85
Markkapitalisasie
2,64 mjd EUR
Gemiddelde volume
26,40 k
P/V-verhouding
19,94
Dividend-opbrengs
3,95%
Primêre beurs
EBR
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(EUR) | Jun. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 211,59 m | -13,89% |
Bedryfskoste | 46,95 m | 5,73% |
Netto inkomste | 37,80 m | -22,95% |
Netto winsgrens | 17,87 | -10,52% |
Wins per aandeel | 0,94 | -22,31% |
EBITDA | 49,54 m | -34,91% |
Effektiewe belastingkoers | 14,13% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(EUR) | Jun. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 33,91 m | -12,03% |
Totale bates | 928,12 m | 4,15% |
Totale aanspreeklikheid | 419,81 m | 24,38% |
Totale ekwiteit | 508,31 m | — |
Uitstaande aandele | 40,40 m | — |
Prys om te bespreek | 5,30 | — |
Opbrengs op bates | 9,72% | — |
Opbrengs op kapitaal | 10,92% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(EUR) | Jun. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 37,80 m | -22,95% |
Kontant van bedrywe | 18,25 m | -65,56% |
Kontant van beleggings | -7,85 m | 24,69% |
Kontant van finansiering | -11,05 m | 72,17% |
Netto kontantverandering | -930,46 k | -132,13% |
Beskikbare kontantvloei | -25,43 m | -171,17% |
Meer oor
Gestig
24 Okt. 1988
Webwerf
Werknemers
1 942