PagrindinisMCCRF • OTCMKTS
add
McCoy Global Inc
Ankstesnė uždarymo kaina
2,56 $
Dienos intervalas
2,58 $ - 2,64 $
Metų intervalas
1,34 $ - 2,84 $
Bendroji vertė rinkoje
95,79 mln. CAD
Vidutinė prekybos apimtis
9,30 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
TSE
Rinkos naujienos
.INX
0,67 %
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(CAD) | 2025-03info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 19,35 mln. | 16,95 % |
Veiklos sąnaudos | 5,30 mln. | 29,80 % |
Grynosios pajamos | 946,00 tūkst. | −2,97 % |
Grynojo pelno marža | 4,89 | −16,98 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | 0,03 | — |
EBITDA | 2,45 mln. | 10,81 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 13,13 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(CAD) | 2025-03info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 10,56 mln. | −0,51 % |
Visas turtas | 93,30 mln. | 16,63 % |
Visi įsipareigojimai | 27,47 mln. | 13,25 % |
Visos paprastosios akcijos | 65,83 mln. | — |
Išleistos akcijos | 26,76 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 1,05 | — |
Turto grąža | 3,42 % | — |
Kapitalo grąža | 4,66 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(CAD) | 2025-03info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 946,00 tūkst. | −2,97 % |
Pinigai iš operacijų | −2,74 mln. | 37,65 % |
Pinigai iš investicijų | −1,91 mln. | −327,29 % |
Pinigai iš finansavimo | −2,04 mln. | −277,22 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −6,49 mln. | −27,11 % |
Laisvas pinigų srautas | −3,96 mln. | 27,93 % |
Apie
Įkurta
1914
Pagrindinė būstinė
Svetainė
Darbuotojų skaičius
138