Laman UtamaMCAP • STO
add
MedCap AB (publ)
Tutup sebelumnya
kr 581.00
Julat hari
kr 563.00 - kr 584.00
Julat tahun
kr 329.00 - kr 677.00
Permodalan pasaran
8.49B SEK
Bilangan Purata
21.04K
Nisbah P/E
42.67
Hasil dividen
-
Pertukaran utama
STO
Berita pasaran
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
| (SEK) | Sep 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Hasil | 501.50J | 21.40% |
Perbelanjaan pengendalian | 219.40J | 18.66% |
Pendapatan bersih | 51.20J | -3.21% |
Margin untung bersih | 10.21 | -20.30% |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | 103.50J | 25.30% |
Kadar cukai berkesan | 25.22% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
| (SEK) | Sep 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 358.70J | 24.68% |
Jumlah aset | 2.48B | 30.98% |
Jumlah liabiliti | 1.07B | 54.40% |
Jumlah ekuiti | 1.41B | — |
Syer tertunggak | 14.99J | — |
Harga kepada buku | 6.22 | — |
Pulangan pada aset | 7.45% | — |
Pulangan pada modal | 9.43% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
| (SEK) | Sep 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pendapatan bersih | 51.20J | -3.21% |
Tunai daripada operasi | 61.90J | -11.82% |
Tunai daripada pelaburan | -198.90J | -1,691.89% |
Tunai daripada pembiayaan | 161.20J | 633.77% |
Perubahan bersih dalam tunai | 23.60J | -5.22% |
Aliran tunai bebas | 96.09J | 160.05% |
Perihal
Diasaskan
2001
Tapak web
Pekerja
592