AvalehtMBK • BKK
add
MBK PCL
Viimane sulgemishind
16,50 ฿
Tänane vahemik
16,40 ฿ - 16,80 ฿
Aasta vahemik
15,00 ฿ - 20,50 ฿
Turuväärtus
32,70 mld THB
Keskmine maht
4,00
P/E suhe
-
Dividendimäär
-
Põhibörs
BKK
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
| (THB) | juuni 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Käive | 3,54 mld | 7,79% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 734,01 mln | 15,77% |
Puhastulu | 1,19 mld | 55,60% |
Puhaskasumimarginaal | 33,60 | 44,33% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | 1,69 mld | 8,92% |
Tõhus maksumäär | −7,09% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
| (THB) | juuni 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 546,14 mln | −16,62% |
Kogu vara | 63,99 mld | 3,80% |
Kõik kohustused | 37,46 mld | −2,45% |
Kogu omakapital | 26,53 mld | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 1,59 mld | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 1,03 | — |
Varade tasuvus | 5,07% | — |
Kapitali tasuvus | 5,54% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
| (THB) | juuni 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Puhastulu | 1,19 mld | 55,60% |
Põhitegevuse rahakäive | 748,10 mln | 167,92% |
Investeeringute raha | 161,86 mln | 2 403,33% |
Finantseerimise raha | −1,54 mld | −232,96% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | −629,33 mln | −256,33% |
Tasuta rahavoog | 2,37 mld | 120,68% |
Teave
Asutatud
1974
Veebisait
Töötajate arv
3 499