PagrindinisMAZDA • NSE
add
Mazda Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
1 772,80 INR
Dienos intervalas
1 711,60 INR - 1 930,00 INR
Metų intervalas
1 103,55 INR - 2 039,90 INR
Bendroji vertė rinkoje
7,47 mlrd. INR
Vidutinė prekybos apimtis
73,70 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
25,31
Pajamos iš dividendų
0,86 %
Pagrindinė akcijų birža
NSE
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(INR) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 567,93 mln. | −9,44 % |
Veiklos sąnaudos | 147,78 mln. | −5,39 % |
Grynosios pajamos | 89,78 mln. | 45,02 % |
Grynojo pelno marža | 15,81 | 60,18 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 89,86 mln. | 6,44 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 24,12 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(INR) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 945,00 mln. | 42,91 % |
Visas turtas | 2,52 mlrd. | 7,50 % |
Visi įsipareigojimai | 350,18 mln. | −14,24 % |
Visos paprastosios akcijos | 2,17 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 4,00 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 3,27 | — |
Turto grąža | — | — |
Kapitalo grąža | 9,34 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(INR) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 89,78 mln. | 45,02 % |
Pinigai iš operacijų | — | — |
Pinigai iš investicijų | — | — |
Pinigai iš finansavimo | — | — |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | — | — |
Laisvas pinigų srautas | — | — |
Apie
Įkurta
1990
Svetainė
Darbuotojų skaičius
233