الصفحة الرئيسيةMAXESTATES • NSE
add
Max Estates Ltd
سعر الإغلاق السابق
474.85 ₹
نطاق الأسعار خلال اليوم
472.35 ₹ - 487.25 ₹
نطاق الأسعار في سنة
341.10 ₹ - 630.00 ₹
رأس المال السوقي
78.65 مليار INR
متوسّط حجم التداول
122.08 ألف
نسبة P/E
171.53
عائد أرباح الأسهم
-
سعر الصرف الرئيسي
NSE
أخبار السوق
الأداء المالي
بيان الأرباح
الإيرادات
صافي الدخل
(INR) | يونيو 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
الإيرادات | 801.29 مليون | 67.98% |
نفقات التشغيل | 421.30 مليون | 31.01% |
صافي الدخل | 114.48 مليون | 628.20% |
هامش صافي الربح | 14.29 | 333.03% |
الأرباح لكل سهم | — | — |
EBITDA | 426.82 مليون | 102.58% |
معدّل الضريبة الفعّال | 29.12% | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
(INR) | يونيو 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 16.65 مليار | 319.57% |
إجمالي الأصول | — | — |
إجمالي المسؤوليات | — | — |
إجمالي الأسهم | 26.61 مليار | — |
الأسهم المستحقة | 154.70 مليون | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | 4.02 | — |
عائد الأصول | — | — |
عائد رأس المال | 1.98% | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
(INR) | يونيو 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
صافي الدخل | 114.48 مليون | 628.20% |
النقود من عمليات التشغيل | — | — |
النقود من الاستثمار | — | — |
النقود من التمويل | — | — |
صافي التغيّر النقدي | — | — |
التدفق النقدي الحرّ | — | — |
لمحة
تاريخ التأسيس
2016
الموقع الإلكتروني
عدد الموظفين
223