HomepageLYY • SGX
add
SinoCloud Group Ltd
Vorige slotkoers
$ 0,013
Jaar-range
$ 0,010 - $ 11,72
Beurswaarde
2,74 mln. SGD
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
SGX
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (HKD) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 1,63 mln. | — |
Bedrijfskosten | -119,00K | — |
Netto inkomsten | -69,00K | — |
Netto winstmarge | -4,23 | — |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 2,04 mln. | — |
Effectief belastingtarief | — | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (HKD) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 27,00K | — |
Totale activa | 63,21 mln. | — |
Totale passiva | 119,75 mln. | — |
Totaal aandelenvermogen | -56,54 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 210,59 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,10 | — |
Rendement op activa | 5,54% | — |
Rendement op kapitaal | 14,64% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (HKD) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | -69,00K | — |
Operationele kasstroom | 469,00K | — |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | 194,00K | — |
Nettomutatie in liquide middelen | -11,00K | — |
Vrije kasstroom | 1,70 mln. | — |
Over
Opgericht
2003
Website
Werknemers
109