首页LWSA3 • BVMF
add
Lwsa SA
昨日收盘价
R$3.92
当日价格范围
R$3.83 - R$3.98
年度波幅
R$2.47 - R$5.26
市值
22.12亿 BRL
平均交易量
821.57万
市盈率
69.78
股息率
-
主要交易所
BVMF
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(BRL) | 2025年3月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | 3.49亿 | 8.82% |
经营支出 | 1.29亿 | 1.75% |
净收入 | 1480.80万 | -39.49% |
净利润率 | 4.24 | -44.43% |
每股收益 | 0.06 | 28.09% |
息税折旧摊销前利润 | 4575.70万 | 19.22% |
有效税率 | 37.53% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(BRL) | 2025年3月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 3.99亿 | -64.55% |
总资产 | 39.96亿 | -14.27% |
负债总额 | 12.59亿 | -28.48% |
权益总额 | 27.36亿 | — |
发行在外的股份 | 5.84亿 | — |
市净率 | 0.84 | — |
资产回报率 | 2.12% | — |
资本回报率 | 3.01% | — |
现金流
现金净变动
(BRL) | 2025年3月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | 1480.80万 | -39.49% |
来自运营的现金 | 1299.10万 | 187.36% |
投资现金 | -3024.10万 | 6.65% |
融资现金 | -3085.90万 | -110.57% |
现金净变动 | -4810.90万 | 22.31% |
自由现金流 | -800.68万 | 82.93% |
简介
CEO
成立时间
1998
员工数量
1,229