HomepageLUSTER • KLSE
add
Luster Industries Bhd
Vorige slotkoers
RM 0,060
Dag-range
RM 0,050 - RM 0,060
Jaar-range
RM 0,050 - RM 0,095
Beurswaarde
166,25 mln. MYR
Gem. volume
1,65 mln.
Koers/winst
27,50
Dividendrendement
-
Primaire beurs
KLSE
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(MYR) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 54,33 mln. | 82,30% |
Bedrijfskosten | 107,00K | -98,35% |
Netto inkomsten | 2,81 mln. | 399,62% |
Netto winstmarge | 5,18 | 264,44% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 8,16 mln. | 31.814,14% |
Effectief belastingtarief | 38,53% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(MYR) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 86,17 mln. | 4,86% |
Totale activa | 563,84 mln. | 4,30% |
Totale passiva | 271,58 mln. | 7,66% |
Totaal aandelenvermogen | 292,26 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 2,99 mld. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,60 | — |
Rendement op activa | 3,00% | — |
Rendement op kapitaal | 4,64% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(MYR) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 2,81 mln. | 399,62% |
Operationele kasstroom | 4,48 mln. | 1.546,35% |
Kasstroom uit beleggingen | -415,00K | 97,11% |
Kasstroom uit financiering | -14,69 mln. | -143,07% |
Nettomutatie in liquide middelen | -9,40 mln. | 53,94% |
Vrije kasstroom | 3,12 mln. | 152,53% |
Over
Opgericht
1986
Website
Werknemers
135