Faqja kryesoreLTRN • NASDAQ
add
Lantern Pharma Inc
Mbyllja e fundit
3,52 USD
Diapazoni ditor
3,40 USD - 3,62 USD
Diapazoni vjetor
2,56 USD - 7,21 USD
Kapitalizimi i tregut
37,64 mln USD
Volumi mesatar
37,36 mijë
Raporti çmim/fitim
-
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
NASDAQ
Në lajme
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(USD) | dhj 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | — | — |
Kostoja operative | 5,90 mln | 20,89% |
Të ardhurat neto | -5,88 mln | -40,36% |
Marzhi i fitimit neto | — | — |
Fitimet për aksion | -0,54 | -42,11% |
EBITDA | -5,89 mln | -20,90% |
Norma efektive tatimore | — | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(USD) | dhj 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 24,01 mln | -41,86% |
Aktivet në total | 25,57 mln | -41,41% |
Pasivet në total | 4,38 mln | 60,02% |
Kapitali aksioner në total | 21,19 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 10,78 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 1,80 | — |
Kthimi nga aktivet | -52,77% | — |
Kthimi nga kapitali | -61,01% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(USD) | dhj 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | -5,88 mln | -40,36% |
Paratë nga veprimtaritë | -3,97 mln | -17,32% |
Paratë nga investimi | 3,45 mln | 1 245,63% |
Paratë nga financimi | 0,00 | 100,00% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | -591,74 mijë | 83,72% |
Fluksi i lirë i parave | -1,98 mln | -6,77% |
Informacione
Themeluar
2013
Zyrat qendrore
Faqja në internet
Punonjësit
24