דף הביתLSE • NASDAQ
add
Leishen Energy Holding Co Ltd
שער סגירה קודם
5.56 $
טווח יומי
5.28 $ - 5.61 $
טווח שנתי
3.76 $ - 14.99 $
שווי שוק
91.59M USD
נפח מסחר ממוצע
584.55K
מכפיל רווח
11.21
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
NASDAQ
בחדשות
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(USD) | ספט׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | 14.59M | -33.44% |
הוצאות תפעוליות | 1.85M | -7.32% |
רווח נקי | 1.44M | -61.97% |
שולי רווח נקי | 9.84 | -42.86% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 835.41K | -78.92% |
שיעור מס אפקטיבי | -32.75% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(USD) | ספט׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 24.28M | 88.02% |
סך כל הנכסים | 69.63M | 6.38% |
חבות כוללת | 29.18M | -13.41% |
הון עצמי כולל | 40.46M | — |
הון עומד | 17.02M | — |
מכפיל הון | 2.16 | — |
תשואה על הנכסים | 2.53% | — |
תשואה על הון | 4.16% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(USD) | ספט׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | 1.44M | -61.97% |
מזומנים מפעילות שוטפת | 5.00M | 53.41% |
מזומן מהשקעות | -4.98M | -50.86% |
מזומן ממימון | -373.82K | -1,320.19% |
שינוי בשווי מזומנים | -279.50K | -138.00% |
תזרים מזומנים פנוי | 425.00K | -80.71% |
מידע כללי
תאריך הקמה
2007
אתר
עובדים
177