TuisLRHC • NASDAQ
add
La Rosa Holdings
Vorige sluiting
$0,67
Dagwisseling
$0,63 - $0,75
Jaarwisseling
$0,63 - $95,20
Markkapitalisasie
1,03 m USD
Gemiddelde volume
251,13 k
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
NASDAQ
In die nuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (USD) | Sep. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 20,22 m | 3,18% |
Bedryfskoste | 6,70 m | 97,92% |
Netto inkomste | -5,53 m | -125,65% |
Netto winsgrens | -27,37 | -118,61% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | -4,82 m | -229,71% |
Effektiewe belastingkoers | — | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (USD) | Sep. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 3,99 m | 120,41% |
Totale bates | 21,69 m | 10,18% |
Totale aanspreeklikheid | 15,98 m | 71,85% |
Totale ekwiteit | 5,71 m | — |
Uitstaande aandele | 1,63 m | — |
Prys om te bespreek | 0,53 | — |
Opbrengs op bates | -55,93% | — |
Opbrengs op kapitaal | -73,61% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (USD) | Sep. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | -5,53 m | -125,65% |
Kontant van bedrywe | -1,35 m | -128,13% |
Kontant van beleggings | — | — |
Kontant van finansiering | 723,82 k | -43,67% |
Netto kontantverandering | -625,70 k | -197,53% |
Beskikbare kontantvloei | 1,37 m | 503,12% |
Meer oor
Gestig
2004
Webwerf
Werknemers
39