StartLPTH • NASDAQ
add
LightPath Technologies Inc
7,83 $
Efter lukketid:(2,17 %)+0,17
8,00 $
Lukket: 5. nov., 17.53.14 GMT-5 · USD · NASDAQ · Ansvarsfraskrivelse
Seneste lukkekurs
7,53 $
Dagsinterval
7,50 $ - 7,88 $
Årsinterval
1,40 $ - 10,69 $
Markedsværdi
355,69 mio. USD
Gns. volumen
2,12 mio.
P/E-værdi
-
Udbytteprocent
-
Primær børs
NASDAQ
I nyhederne
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (USD) | jun. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 12,21 mio. | 41,41 % |
Driftsudgifter | 4,65 mio. | 18,46 % |
Nettoindtægt | -7,06 mio. | -199,77 % |
Overskudsgrad | -57,79 | -112,00 % |
Earnings per share | -0,07 | -17,83 % |
EBITDA | -1,17 mio. | -245,56 % |
Effektiv afgiftssats | 1,71 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (USD) | jun. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 4,88 mio. | 40,13 % |
Samlede aktiver | 81,51 mio. | 69,50 % |
Samlede passiver | 31,63 mio. | 76,82 % |
Samlet egenkapital | 49,88 mio. | — |
Shares outstanding | 44,67 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 20,92 | — |
Afkast af aktiver | -6,01 % | — |
Afkast af kapital | -7,56 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (USD) | jun. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | -7,06 mio. | -199,77 % |
Pengestrøm fra drift | -2,65 mio. | -4.196,12 % |
Pengestrøm fra investering | 1,08 mio. | 472,84 % |
Pengestrøm fra finansiering | -276,01 t | -145,76 % |
Nettoændring i likviditet | -1,60 mio. | -598,53 % |
Fri pengestrøm | 1,99 mio. | 90,95 % |
Om
Grundlagt
1985
Hovedkvarter
Website
Ansatte
348