StartLPDC • NSE
add
Landmark Property Development Co Ltd
Seneste lukkekurs
7,81 ₹
Dagsinterval
7,61 ₹ - 7,97 ₹
Årsinterval
6,96 ₹ - 15,30 ₹
Markedsværdi
1,03 mia. INR
Gns. volumen
25,07 t
P/E-værdi
-
Udbytteprocent
-
Primær børs
NSE
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
(INR) | jun. 2025info | År til år-ændring |
---|---|---|
Indtægt | — | — |
Driftsudgifter | 1,75 mio. | 40,43 % |
Nettoindtægt | -68,00 t | -111,89 % |
Overskudsgrad | — | — |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | -1,75 mio. | -359,37 % |
Effektiv afgiftssats | 26,09 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
(INR) | jun. 2025info | År til år-ændring |
---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 87,20 mio. | 151,89 % |
Samlede aktiver | — | — |
Samlede passiver | — | — |
Samlet egenkapital | 399,66 mio. | — |
Shares outstanding | 68,00 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 2,62 | — |
Afkast af aktiver | — | — |
Afkast af kapital | -1,10 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
(INR) | jun. 2025info | År til år-ændring |
---|---|---|
Nettoindtægt | -68,00 t | -111,89 % |
Pengestrøm fra drift | — | — |
Pengestrøm fra investering | — | — |
Pengestrøm fra finansiering | — | — |
Nettoændring i likviditet | — | — |
Fri pengestrøm | — | — |
Om
Grundlagt
1976
Website