Domača stranLLOYDSENT • NSE
add
Lloyds Enterprises Ltd
Prejšnji trg. dan.
70,36 ₹
Dnevni razpon
70,05 ₹ - 71,28 ₹
Letni razpon
34,08 ₹ - 88,13 ₹
Tržna kapitalizacija
107,79 mrd. INR
Povprečni obseg
5,60 mio.
Razm. P/E
29,00
Dividendna donosnost
0,25 %
Primarna borza
NSE
V novicah
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(INR) | jun. 2025info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 3,31 mrd. | 2,39 % |
Stroški poslovanja | 287,90 mio. | 101,87 % |
Čisti dohodek | 2,30 mrd. | 3.639,40 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 69,43 | 3.554,21 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 211,47 mio. | −1,19 % |
Efektivna davčna stopnja | 17,35 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(INR) | jun. 2025info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 1,95 mrd. | −0,45 % |
Skupna sredstva | — | — |
Skupne obveznosti | — | — |
Celoten lastniški kapital | 30,21 mrd. | — |
Shares outstanding | 1,27 mrd. | — |
Razmerje P/B | 3,65 | — |
Donosnost sredstev | — | — |
Donosnost kapitala | 1,32 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(INR) | jun. 2025info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | 2,30 mrd. | 3.639,40 % |
Denar iz dejavnosti | — | — |
Denar iz naložb | — | — |
Denar iz financiranja | — | — |
Neto sprememba denarnih sredstev | — | — |
Prost denarni tok | — | — |
Vizitka
Datum ustanovitve
1986
Spletno mesto
Zaposleni
14