હોમLIVN • NASDAQ
add
LivaNova PLC
$56.22
બજાર બંધ થયા પછી:(0.00%)0.00
$56.22
બંધ છે: 12 સપ્ટે, 04:01:22 PM GMT-4 · USD · NASDAQ · સ્પષ્ટતા
અગાઉનો બંધ ભાવ
$57.34
આજની રેંજ
$56.13 - $57.53
વર્ષની રેંજ
$32.48 - $58.91
માર્કેટ કેપ
3.07 અબજ USD
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
7.30 લાખ
P/E ગુણોત્તર
-
ડિવિડન્ડ ઊપજ
-
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
NASDAQ
સમાચારમાં
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
(USD) | જૂન 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
આવક | 35.25 કરોડ | 10.66% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 18.49 કરોડ | 7.49% |
કુલ આવક | 2.72 કરોડ | 66.30% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | 7.70 | 50.10% |
શેર દીઠ કમાણી | 1.05 | 12.90% |
EBITDA | 6.54 કરોડ | 22.67% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | 18.46% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
(USD) | જૂન 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 59.36 કરોડ | 80.31% |
કુલ અસેટ | 2.51 અબજ | 2.18% |
કુલ જવાબદારીઓ | 1.38 અબજ | 14.31% |
કુલ ઇક્વિટિ | 1.12 અબજ | — |
બાકી રહેલા શેર | 5.46 કરોડ | — |
બુક વેલ્યૂ | 2.79 | — |
અસેટ પર વળતર | 5.34% | — |
કેપિટલ પર વળતર | 8.15% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
(USD) | જૂન 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
કુલ આવક | 2.72 કરોડ | 66.30% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | 6.29 કરોડ | 45.12% |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | -89.68 લાખ | 28.65% |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | -20.90 કરોડ | -1,660.59% |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | -14.48 કરોડ | -930.36% |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | 8.35 કરોડ | 339.12% |
વિશે
LivaNova, plc is an Italian-American medical device manufacturer based in the UK. The company develops devices used for cardiac surgery and neuromodulation. The company was formed in 2015 by a $2.7B merger between Houston, Texas-based Cyberonics, Inc. and Milan, Italy-based Sorin S.p.a. The company trades on the NASDAQ stock exchange under the ticker symbol "LIVN". Wikipedia
સ્થાપના
1987
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
2,900