Faqja kryesoreLIS • CVE
add
Lithium South Development Corp
Mbyllja e fundit
0,34 CAD
Diapazoni ditor
0,35 CAD - 0,35 CAD
Diapazoni vjetor
0,075 CAD - 0,44 CAD
Kapitalizimi i tregut
39,00 mln CAD
Volumi mesatar
286,20 mijë
Raporti çmim/fitim
-
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
CVE
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(CAD) | qer 2025info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | — | — |
Kostoja operative | 779,61 mijë | -43,51% |
Të ardhurat neto | -710,88 mijë | 44,32% |
Marzhi i fitimit neto | — | — |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | -773,78 mijë | 43,63% |
Norma efektive tatimore | — | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(CAD) | qer 2025info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 123,62 mijë | -94,50% |
Aktivet në total | 12,34 mln | -15,15% |
Pasivet në total | 1,14 mln | 1 077,73% |
Kapitali aksioner në total | 11,20 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 112,60 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 3,40 | — |
Kthimi nga aktivet | -15,67% | — |
Kthimi nga kapitali | -17,17% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(CAD) | qer 2025info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | -710,88 mijë | 44,32% |
Paratë nga veprimtaritë | -165,12 mijë | 88,68% |
Paratë nga investimi | — | — |
Paratë nga financimi | — | — |
Ndryshimi neto i parave në dorë | -165,12 mijë | -109,48% |
Fluksi i lirë i parave | 58,50 mijë | 105,60% |
Informacione
Themeluar
1995
Zyrat qendrore
Faqja në internet