BerandaLIFX • OTCMKTS
add
Life360 Inc
Tutup sebelumnya
$13,00
Rentang tahun
$7,09 - $19,00
Kapitalisasi pasar
5,18Â M AUD
Volume Rata-Rata
116,00
Dalam berita
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(USD) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 115,53Â jt | 32,85% |
Biaya operasional | 79,64Â jt | 31,38% |
Laba bersih | 8,50Â jt | 370,12% |
Margin laba bersih | 7,36 | 303,31% |
Penghasilan per saham | 0,26 | — |
EBITDA | 8,59Â jt | 333,84% |
Tarif pajak efektif | -35,30% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(USD) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 159,24Â jt | 130,90% |
Total aset | 441,58Â jt | 37,26% |
Total liabilitas | 83,04Â jt | 11,23% |
Total ekuitas | 358,54 jt | — |
Saham yang beredar | 226,59 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 8,23 | — |
Tingkat pengembalian aset | 3,38% | — |
Tingkat pengembalian modal | 4,19% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(USD) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 8,50Â jt | 370,12% |
Kas dari operasi | 12,32Â jt | 37,56% |
Kas dari investasi | -6,84Â jt | -610,38% |
Kas dari pembiayaan | -5,21Â jt | -454,63% |
Perubahan kas bersih | 274,00Â rb | -96,12% |
Arus kas bebas | 3,37Â jt | -70,29% |
Tentang
Didirikan
2007
Kantor pusat
Situs
Karyawan
455