ഹോംLGMS • KLSE
add
LGMS Bhd
മുൻദിന അവസാന വില
RM 0.59
ദിവസ ശ്രേണി
RM 0.59 - RM 0.59
വർഷ ശ്രേണി
RM 0.58 - RM 1.31
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
269.04M MYR
ശരാശരി അളവ്
355.29K
വില/ലാഭം അനുപാതം
25.82
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
2.54%
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
KLSE
വിപണി വാർത്തകൾ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
| (MYR) | 2025 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
വരുമാനം | 11.08M | 3.87% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 8.14M | 3.48% |
അറ്റാദായം | 2.38M | 9.77% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | 21.51 | 5.70% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | 3.27M | 7.63% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | 20.89% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
| (MYR) | 2025 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 70.64M | 4.19% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 109.48M | 4.14% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 11.05M | -12.02% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 98.43M | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 456.00M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 2.66 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | 6.78% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | 7.49% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
| (MYR) | 2025 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
അറ്റാദായം | 2.38M | 9.77% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | 3.06M | 10.61% |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -1.06M | -217.31% |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -71.00K | 96.74% |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | 1.93M | 652.73% |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | 1.42M | 54.13% |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
2005
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
149