હોમLFVN • NASDAQ
add
LifeVantage Corp
$6.16
બજાર બંધ થયા પછી:(1.46%)+0.090
$6.25
બંધ છે: 31 ડિસે, 08:00:00 PM GMT-5 · USD · NASDAQ · સ્પષ્ટતા
અગાઉનો બંધ ભાવ
$6.05
આજની રેંજ
$6.00 - $6.21
વર્ષની રેંજ
$5.69 - $27.38
માર્કેટ કેપ
7.82 કરોડ USD
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
1.77 લાખ
P/E ગુણોત્તર
7.98
ડિવિડન્ડ ઊપજ
2.92%
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
NASDAQ
બજારના સમાચાર
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
| (USD) | સપ્ટે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
આવક | 4.76 કરોડ | 0.73% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 3.55 કરોડ | 1.12% |
કુલ આવક | 21.55 લાખ | 18.02% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | 4.53 | 17.05% |
શેર દીઠ કમાણી | 0.18 | 20.00% |
EBITDA | 28.78 લાખ | -14.52% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | 3.84% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
| (USD) | સપ્ટે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 1.31 કરોડ | -10.31% |
કુલ અસેટ | 6.16 કરોડ | 0.19% |
કુલ જવાબદારીઓ | 2.84 કરોડ | -15.82% |
કુલ ઇક્વિટિ | 3.32 કરોડ | — |
બાકી રહેલા શેર | 1.27 કરોડ | — |
બુક વેલ્યૂ | 2.32 | — |
અસેટ પર વળતર | 8.49% | — |
કેપિટલ પર વળતર | 12.51% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
| (USD) | સપ્ટે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
કુલ આવક | 21.55 લાખ | 18.02% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | -23.05 લાખ | -295.37% |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | -4.39 લાખ | -27.25% |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | -42.97 લાખ | -135.07% |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | -71.10 લાખ | -210.48% |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | -69.05 લાખ | -1,418.36% |
વિશે
CEO
સ્થાપના
1988
મુખ્યાલય
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
235