首页LFG • KLSE
add
标志岸外
昨日收盘价
RM 0.74
当日价格范围
RM 0.73 - RM 0.77
年度波幅
RM 0.70 - RM 1.35
市值
6.58亿 MYR
平均交易量
41.91万
市盈率
10.68
股息率
-
主要交易所
KLSE
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(MYR) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | 7784.72万 | — |
经营支出 | 1325.18万 | — |
净收入 | 4142.90万 | — |
净利润率 | 53.22 | — |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | 4006.77万 | — |
有效税率 | -1.09% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(MYR) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 4897.46万 | -66.76% |
总资产 | 7.01亿 | -3.58% |
负债总额 | 2.44亿 | -30.12% |
权益总额 | 4.57亿 | — |
发行在外的股份 | 8.05亿 | — |
市净率 | 1.04 | — |
资产回报率 | 8.20% | — |
资本回报率 | 9.25% | — |
现金流
现金净变动
(MYR) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | 4142.90万 | — |
来自运营的现金 | 3331.88万 | — |
投资现金 | 920.97万 | — |
融资现金 | -2498.46万 | — |
现金净变动 | 1626.56万 | — |
自由现金流 | 1407.82万 | — |
简介
成立时间
1994
员工数量
513