DomovLEAP • CVE
add
Quantum Critical Metals Corp
Predch. zatv. cena
0,12 $
Denný rozsah
0,11 $ - 0,12 $
Rozsah rokov
0,040 $ - 0,19 $
Trhová kapitalizácia
12,06 mil. CAD
Priemerný objem
128,41 tis.
Cena/zisk
-
Dividendový výnos
-
Hlavná burza
CVE
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
| (CAD) | 10/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Výnosy | — | — |
Prevádzkové náklady | 322,67 tis. | 353,58 % |
Čisté príjmy | -429,61 tis. | -341,79 % |
Čistá zisková marža | — | — |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | -288,51 tis. | — |
Skutočná daňová sadzba | — | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
| (CAD) | 10/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 481,24 tis. | 1 252,89 % |
Celkové aktíva | 2,73 mil. | 84,40 % |
Celkové záväzky | 454,79 tis. | -28,93 % |
Celkový kapitál | 2,27 mil. | — |
Shares outstanding | 119,90 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 5,75 | — |
Rentabilita aktív | -26,71 % | — |
Rentabilita kapitálu | -32,56 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
| (CAD) | 10/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Čisté príjmy | -429,61 tis. | -341,79 % |
Prevádzkový peňažný tok | -551,57 tis. | -774,94 % |
Peniaze z investícií | -280,66 tis. | -1 365,74 % |
Peniaze z financovania | 25,00 tis. | — |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | -807,23 tis. | -882,17 % |
Voľný peňažný tok | -604,29 tis. | -1 954,91 % |
Informácie
Dátum založenia
2006
Hlavné sídlo