Faqja kryesoreLDI • NYSE
add
Loandepot Inc
4,27 USD
Pas orarit:(2,11%)+0,090
4,36 USD
Mbyllur: 12 sht, 7:59:55 e pasdites, GMT-4 · USD · NYSE · Mohimi i përgjegjësisë
Mbyllja e fundit
4,24 USD
Diapazoni ditor
4,00 USD - 4,51 USD
Diapazoni vjetor
1,01 USD - 4,51 USD
Kapitalizimi i tregut
1,41 mld USD
Volumi mesatar
7,16 mln
Raporti çmim/fitim
-
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
NYSE
Në lajme
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(USD) | qer 2025info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 281,35 mln | 13,45% |
Kostoja operative | 289,62 mln | 11,71% |
Të ardhurat neto | -13,39 mln | 58,44% |
Marzhi i fitimit neto | -4,76 | 63,36% |
Fitimet për aksion | -0,08 | 11,70% |
EBITDA | — | — |
Norma efektive tatimore | 21,84% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(USD) | qer 2025info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 564,54 mln | -17,27% |
Aktivet në total | 6,21 mld | 4,48% |
Pasivet në total | 5,77 mld | 7,57% |
Kapitali aksioner në total | 439,05 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 209,38 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 3,26 | — |
Kthimi nga aktivet | -1,60% | — |
Kthimi nga kapitali | — | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(USD) | qer 2025info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | -13,39 mln | 58,44% |
Paratë nga veprimtaritë | 67,63 mln | 124,30% |
Paratë nga investimi | 8,72 mln | -98,00% |
Paratë nga financimi | -43,98 mln | 78,51% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | 32,37 mln | 169,18% |
Fluksi i lirë i parave | — | — |
Informacione
LoanDepot, sometimes stylized as loanDepot, is an Irvine, California-based nonbank holding company which sells mortgage and non-mortgage lending products. Wikipedia
Drejtori ekzekutiv
Themeluar
dhj 2009
Zyrat qendrore
Faqja në internet
Punonjësit
4 509