StartLANDP • NASDAQ
add
Gladstone Land 6 00 Cumulative Redeemable Preferred Stock Series C
Seneste lukkekurs
19,54 $
Dagsinterval
19,50 $ - 19,76 $
Årsinterval
18,21 $ - 22,63 $
Markedsværdi
354,25 mio. USD
Gns. volumen
20,38 t
P/E-værdi
-
Udbytteprocent
-
I nyhederne
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
(USD) | mar. 2025info | År til år-ændring |
---|---|---|
Indtægt | 16,67 mio. | -17,35 % |
Driftsudgifter | 9,75 mio. | -2,06 % |
Nettoindtægt | 15,11 mio. | 11,36 % |
Overskudsgrad | 90,64 | 34,74 % |
Earnings per share | 0,25 | 19,05 % |
EBITDA | 15,41 mio. | -6,36 % |
Effektiv afgiftssats | — | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
(USD) | mar. 2025info | År til år-ændring |
---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 49,23 mio. | -17,85 % |
Samlede aktiver | 1,28 mia. | -6,00 % |
Samlede passiver | 591,86 mio. | -7,55 % |
Samlet egenkapital | 689,88 mio. | — |
Shares outstanding | 36,18 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 1,02 | — |
Afkast af aktiver | 0,72 % | — |
Afkast af kapital | 0,74 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
(USD) | mar. 2025info | År til år-ændring |
---|---|---|
Nettoindtægt | 15,11 mio. | 11,36 % |
Pengestrøm fra drift | 4,47 mio. | 30,61 % |
Pengestrøm fra investering | 60,22 mio. | -3,68 % |
Pengestrøm fra finansiering | -40,04 mio. | -21,50 % |
Nettoændring i likviditet | 24,64 mio. | -25,29 % |
Fri pengestrøm | 8,38 mio. | 12,90 % |
Om
Grundlagt
1997
Website
Ansatte
72