AvalehtLANCORHOL • NSE
add
Lancor Holdings Ltd
Viimane sulgemishind
23,21 ₹
Tänane vahemik
23,11 ₹ - 23,86 ₹
Aasta vahemik
19,01 ₹ - 46,80 ₹
Turuväärtus
1,71 mld INR
Keskmine maht
220,35 tuh
P/E suhe
87,96
Dividendimäär
0,86%
Põhibörs
NSE
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(INR) | juuni 2025info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | 411,93 mln | 16,52% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 84,95 mln | 18,39% |
Puhastulu | 1,16 mln | −96,00% |
Puhaskasumimarginaal | 0,28 | −96,59% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | 62,23 mln | −32,02% |
Tõhus maksumäär | 2,93% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(INR) | juuni 2025info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 153,35 mln | — |
Kogu vara | — | — |
Kõik kohustused | — | — |
Kogu omakapital | 1,96 mld | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 57,95 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 0,88 | — |
Varade tasuvus | — | — |
Kapitali tasuvus | 3,91% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(INR) | juuni 2025info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | 1,16 mln | −96,00% |
Põhitegevuse rahakäive | — | — |
Investeeringute raha | — | — |
Finantseerimise raha | — | — |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | — | — |
Tasuta rahavoog | — | — |
Teave
Asutatud
1985
Veebisait
Töötajate arv
138