InicioLAES • NASDAQ
add
Sealsq Corp
5,73 $
Preapertura:(3,49 %)-0,20
5,53 $
Cerrados: 13 ene, 0:31:10 GMT-5 · USD · NASDAQ · Renuncia de responsabilidad
Cierre anterior
5,28 $
Intervalo diario
5,16 $ - 6,31 $
Intervalo anual
0,29 $ - 10,97 $
Cap. bursátil
607,68 M USD
Volumen medio
70,16 M
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
NASDAQ
En las noticias
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(USD) | jun 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 2,41 M | -67,27 % |
Gastos operativos | 5,03 M | 21,54 % |
Ingresos netos | -5,38 M | -1.129,49 % |
Margen de beneficio neto | -222,83 | -3.657,67 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | -4,29 M | -171.680,00 % |
Tipo impositivo efectivo | -13,79 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(USD) | jun 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 18,86 M | 911,96 % |
Activos totales | 32,23 M | 33,88 % |
Responsabilidades totales | 27,01 M | 9,25 % |
Patrimonio total | 5,22 M | — |
Acciones en circulación | 30,23 M | — |
Precio-valor contable | 31,03 | — |
Rentabilidad económica | -34,47 % | — |
Retorno sobre capital | -44,70 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(USD) | jun 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | -5,38 M | -1.129,49 % |
Efectivo de operaciones | -2,39 M | -433,30 % |
Efectivo de inversión | -44,50 mil | 94,69 % |
Efectivo de financiación | 8,36 M | 7.902,87 % |
Variación neta del flujo de caja | 5,98 M | 644,52 % |
Flujo de caja libre | -2,94 M | -245,80 % |
Información sobre la empresa
Fundación
2022
Sitio web
Empleados
61