StartsidaLAC • NYSE
add
Lithium Americas Corp
4,36 $
Efter stängningsdags:(0,23 %)−0,010
4,35 $
Stängt: 31 dec., 19:59:38 GMT−5 · USD · NYSE · Ansvarsfriskrivning
Föregående stängning
4,41 $
Dygnsintervall
4,32 $ - 4,43 $
Årsintervall
2,31 $ - 10,52 $
Börsvärde
1,34 md USD
Genomsnittlig volym
13,44 mn
P/E-tal
-
Direktavkastning
-
Primär börs
NYSE
Aktuellt
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (USD) | sep. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | — | — |
Rörliga kostnader | 9,70 mn | 57,69 % |
Nettoinkomst | −197,68 mn | −2 215,89 % |
Nettovinstmarginal | — | — |
Vinst per aktie | −0,03 | −902,96 % |
EBITDA | −9,69 mn | −57,82 % |
Giltig skattesats | — | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (USD) | sep. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 385,31 mn | 12,94 % |
Totala tillgångar | 1,45 md | 111,22 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 555,30 mn | 966,42 % |
Totala tillgångar | 896,22 mn | — |
Utestående aktier | 303,49 mn | — |
P/B | 2,25 | — |
Avkastning på tillgångar | −1,74 % | — |
Avkastning på kapital | −1,91 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (USD) | sep. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | −197,68 mn | −2 215,89 % |
Kontanter från verksamhet | 2,31 mn | 2 653,57 % |
Kontanter från investering | −172,17 mn | −396,24 % |
Kontanter från finansiering | 46,31 mn | 81 342,11 % |
Förändring i nettokassa | −123,54 mn | −256,38 % |
Fritt kassaflöde | −125,37 mn | −319,00 % |
Om
Grundades
2023
Huvudkontor
Hemsida
Anställda
87