TuisKTR • CVE
add
Kintavar Exploration Inc
Vorige sluiting
$0,015
Jaarwisseling
$0,010 - $0,030
Markkapitalisasie
1,93 m CAD
Gemiddelde volume
33,00
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
CVE
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(CAD) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | — | — |
Bedryfskoste | — | — |
Netto inkomste | — | — |
Netto winsgrens | — | — |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | — | — |
Effektiewe belastingkoers | — | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(CAD) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 1,42 m | -19,59% |
Totale bates | 7,60 m | -15,78% |
Totale aanspreeklikheid | 798,59 k | -32,58% |
Totale ekwiteit | 6,81 m | — |
Uitstaande aandele | 128,56 m | — |
Prys om te bespreek | 0,30 | — |
Opbrengs op bates | — | — |
Opbrengs op kapitaal | — | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(CAD) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | — | — |
Kontant van bedrywe | — | — |
Kontant van beleggings | — | — |
Kontant van finansiering | — | — |
Netto kontantverandering | — | — |
Beskikbare kontantvloei | — | — |