Laman UtamaKSHITIJPOL • NSE
add
Kshitij Polyline Ltd
Tutup sebelumnya
₹3.35
Julat hari
₹3.30 - ₹3.44
Julat tahun
₹2.76 - ₹8.91
Permodalan pasaran
297.26J INR
Bilangan Purata
420.42K
Nisbah P/E
-
Hasil dividen
-
Pertukaran utama
NSE
Berita pasaran
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
(INR) | Dis 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Hasil | 106.15J | -24.42% |
Perbelanjaan pengendalian | 31.46J | 1.03% |
Pendapatan bersih | -7.48J | -132.83% |
Margin untung bersih | -7.05 | -143.44% |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | -11.33J | 58.39% |
Kadar cukai berkesan | — | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
(INR) | Dis 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 6.38J | 77.28% |
Jumlah aset | — | — |
Jumlah liabiliti | — | — |
Jumlah ekuiti | 190.45J | — |
Syer tertunggak | 124.70J | — |
Harga kepada buku | 1.57 | — |
Pulangan pada aset | — | — |
Pulangan pada modal | -5.45% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
(INR) | Dis 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pendapatan bersih | -7.48J | -132.83% |
Tunai daripada operasi | — | — |
Tunai daripada pelaburan | — | — |
Tunai daripada pembiayaan | — | — |
Perubahan bersih dalam tunai | — | — |
Aliran tunai bebas | — | — |
Perihal
Diasaskan
1998
Tapak web
Pekerja
89