Ana SayfaKRUS • NASDAQ
add
Kura Sushi USA Inc
$55,33
Borsa Kapanış Saatinden Sonra:(%0,00)0,00
$55,33
Kapalı: 16 Nis, 16:00:07 GMT-4 · USD · NASDAQ · Sorumluluk Reddi Beyanı
Önceki kapanış
$53,99
Günlük aralık
$53,00 - $57,21
Yıllık aralık
$40,07 - $121,99
Piyasa değeri
668,69 Mn USD
Ort. Hacim
371,16 B
F/K oranı
-
Temettü getirisi
-
Birincil borsa
NASDAQ
Haberlerde
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
(USD) | Şub 2025info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Gelir | 64,89 Mn | %13,27 |
İşletme masrafı | 12,28 Mn | %11,92 |
Net gelir | -3,78 Mn | -%278,86 |
Net kâr marjı | -5,83 | -%235,06 |
Hisse senedi başına kazanç | -0,14 | -%55,56 |
FAVÖK | 912,00 B | -%16,41 |
Fiilî vergi oranı | -%1,02 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
(USD) | Şub 2025info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 85,17 Mn | %35,53 |
Toplam varlık | 410,37 Mn | %30,06 |
Toplam sorumluluk | 185,33 Mn | %23,35 |
Toplam net varlık | 225,04 Mn | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 12,09 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 2,90 | — |
Aktif kârlılık oranı | -%1,53 | — |
Sermaye kârlılığı | -%1,62 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
(USD) | Şub 2025info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Net gelir | -3,78 Mn | -%278,86 |
İşletme faal. nakit akışı | 4,26 Mn | %12,43 |
Yatırımdan nakit akışı | -26,90 Mn | -%113,12 |
Finansmandan nakit akışı | 129,00 B | -%91,02 |
Net nakit değişimi | -22,51 Mn | -%204,42 |
Serbest nakit akışı | -7,16 Mn | %38,97 |
Hakkında
Kuruluş
2008
Genel Merkez
İnternet sitesi
Çalışanlar
3.300