AvalehtKRSP • NYSE
add
Rice Acquisition Corp 3
Viimane sulgemishind
10,39 $
Tänane vahemik
10,37 $ - 10,42 $
Aasta vahemik
10,21 $ - 10,70 $
Turuväärtus
477,05 mln USD
Keskmine maht
32,54 tuh
P/E suhe
-
Dividendimäär
-
Põhibörs
NYSE
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
| (USD) | sept 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Käive | — | — |
Põhitegevusega seonduv kulu | 66,79 tuh | — |
Puhastulu | −64,22 tuh | — |
Puhaskasumimarginaal | — | — |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | — | — |
Tõhus maksumäär | — | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
| (USD) | sept 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 10,65 mln | — |
Kogu vara | 13,45 mln | — |
Kõik kohustused | 13,51 mln | — |
Kogu omakapital | −65,73 tuh | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 46,00 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | −1,04 tuh | — |
Varade tasuvus | — | — |
Kapitali tasuvus | — | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
| (USD) | sept 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Puhastulu | −64,22 tuh | — |
Põhitegevuse rahakäive | — | — |
Investeeringute raha | — | — |
Finantseerimise raha | — | — |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | — | — |
Tasuta rahavoog | — | — |
Teave
Asutatud
2025
Veebisait