முகப்புKOCI • IDX
add
Kokoh Exa Nusantara Tbk PT
முந்தைய குளோசிங்
Rp 91.00
நாளின் விலை வரம்பு
Rp 91.00 - Rp 100.00
ஆண்டின் விலை வரம்பு
Rp 50.00 - Rp 115.00
சந்தை மூலதனமாக்கம்
419.48பி IDR
சராசரி எண்ணிக்கை
24.38மி
P/E விகிதம்
29.97
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
3.16%
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
IDX
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
| (IDR) | செப். 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
வருவாய் | 12.16பி | -42.37% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 2.20பி | -12.10% |
நிகர வருமானம் | 2.79பி | -57.12% |
நிகர லாப அளவு | 22.92 | -25.61% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | 3.22பி | -53.89% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 5.26% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
| (IDR) | செப். 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 2.25பி | -83.98% |
மொத்த உடைமைகள் | 143.28பி | 4.17% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 13.58பி | 17.57% |
மொத்தப் பங்கு | 129.70பி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 4.42பி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 3.10 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 5.06% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 5.48% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
| (IDR) | செப். 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
நிகர வருமானம் | 2.79பி | -57.12% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | 6.10பி | 10.29% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -6.44பி | 6.04% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | -11.94பி | 18.00% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | -12.29பி | 22.68% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | -458.78மி | 88.02% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
2019
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
50