HomeKMLOONG • KLSE
add
Kim Loong Resources Bhd
Nakaraang pagsara
RM 2.39
Sakop ng araw
RM 2.38 - RM 2.39
Sakop ng taon
RM 2.12 - RM 2.70
Market cap
2.35B MYR
Average na Volume
133.40K
P/E ratio
14.48
Dividend yield
4.18%
Primary exchange
KLSE
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(MYR) | Hul 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 436.19M | 7.45% |
Gastos sa pagpapatakbo | 14.29M | 9.51% |
Net na kita | 47.31M | 19.75% |
Net profit margin | 10.85 | 11.51% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 80.34M | 14.21% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 23.29% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(MYR) | Hul 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 588.32M | 37.38% |
Kabuuang asset | 1.44B | 13.74% |
Kabuuang sagutin | 377.62M | 51.56% |
Kabuuang equity | 1.07B | — |
Natitirang share | 982.36M | — |
Presyo para makapag-book | 2.52 | — |
Return on assets | 12.02% | — |
Return on capital | 14.49% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(MYR) | Hul 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | 47.31M | 19.75% |
Cash mula sa mga operasyon | 69.83M | -3.93% |
Cash mula sa pag-invest | -45.52M | -664.57% |
Cash mula sa financing | -57.76M | 9.27% |
Net change in cash | -33.45M | -1,189.93% |
Malayang cash flow | -6.54M | 29.85% |
Tungkol
Itinatag
1975
Website
Mga Empleyado
1,760