முகப்புKLRS • NASDAQ
add
Kalaris Therapeutics Inc
முந்தைய குளோசிங்
$2.83
நாளின் விலை வரம்பு
$2.65 - $2.87
ஆண்டின் விலை வரம்பு
$2.65 - $24.15
சந்தை மூலதனமாக்கம்
52.18மி USD
சராசரி எண்ணிக்கை
64.16ஆ
P/E விகிதம்
-
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
NASDAQ
செய்தியில்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
(USD) | மார். 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
வருவாய் | — | — |
இயக்குவதற்கான செலவு | 10.35மி | 303.98% |
நிகர வருமானம் | -10.20மி | -199.27% |
நிகர லாப அளவு | — | — |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | -2.52 | — |
EBITDA | — | — |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | — | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
(USD) | மார். 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 100.96மி | — |
மொத்த உடைமைகள் | 103.09மி | — |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 39.22மி | — |
மொத்தப் பங்கு | 63.87மி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 18.70மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 0.83 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | -47.38% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | -156.11% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
(USD) | மார். 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
நிகர வருமானம் | -10.20மி | -199.27% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | -7.44மி | -64.59% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | — | — |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | 107.27மி | 1,530.45% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | 99.83மி | 4,750.63% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | -4.83மி | — |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
2019
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
14