AvalehtKLR • ASX
add
Kaili Resources Ltd
Viimane sulgemishind
0,19 $
Tänane vahemik
0,19 $ - 0,19 $
Aasta vahemik
0,0060 $ - 3,18 $
Turuväärtus
26,59 mln AUD
Keskmine maht
415,23 tuh
P/E suhe
-
Dividendimäär
-
Põhibörs
ASX
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
| (AUD) | juuni 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Käive | — | — |
Põhitegevusega seonduv kulu | 96,16 tuh | −89,30% |
Puhastulu | −96,25 tuh | 91,91% |
Puhaskasumimarginaal | — | — |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | −88,66 tuh | 24,27% |
Tõhus maksumäär | — | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
| (AUD) | juuni 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 15,03 tuh | −75,84% |
Kogu vara | 342,25 tuh | 17,33% |
Kõik kohustused | 5,03 mln | 11,37% |
Kogu omakapital | −4,69 mln | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 147,40 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | −6,33 | — |
Varade tasuvus | −70,31% | — |
Kapitali tasuvus | 259,55% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
| (AUD) | juuni 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Puhastulu | −96,25 tuh | 91,91% |
Põhitegevuse rahakäive | −57,71 tuh | 44,83% |
Investeeringute raha | −34,14 tuh | 55,66% |
Finantseerimise raha | −6,28 tuh | — |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | −98,13 tuh | 45,96% |
Tasuta rahavoog | −86,71 tuh | −131,28% |
Teave
Asutatud
1997
Veebisait
Töötajate arv
650