AvalehtKLINIQ • BKK
add
Klinique Medical Clinic PCL
Viimane sulgemishind
29,00 ฿
Tänane vahemik
28,50 ฿ - 29,00 ฿
Aasta vahemik
20,20 ฿ - 38,00 ฿
Turuväärtus
6,27 mld THB
Keskmine maht
445,68 tuh
P/E suhe
18,08
Dividendimäär
5,09%
Põhibörs
BKK
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(THB) | juuni 2025info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | 851,12 mln | 21,31% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 314,86 mln | 18,59% |
Puhastulu | 89,26 mln | 20,43% |
Puhaskasumimarginaal | 10,49 | −0,66% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | 173,56 mln | 10,34% |
Tõhus maksumäär | 21,43% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(THB) | juuni 2025info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 789,25 mln | −9,59% |
Kogu vara | 3,19 mld | 6,21% |
Kõik kohustused | 1,44 mld | 9,69% |
Kogu omakapital | 1,75 mld | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 220,00 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 3,67 | — |
Varade tasuvus | 9,05% | — |
Kapitali tasuvus | 12,06% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(THB) | juuni 2025info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | 89,26 mln | 20,43% |
Põhitegevuse rahakäive | 122,11 mln | 18,93% |
Investeeringute raha | 172,09 mln | 194,13% |
Finantseerimise raha | −199,44 mln | −3,62% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | 94,76 mln | 402,86% |
Tasuta rahavoog | 29,25 mln | 140,02% |
Teave
Asutatud
2009
Veebisait
Töötajate arv
1 335