FőoldalKKCL • NSE
add
Kewal Kiran Clothing Limited
Előző zárás
491,05 ₹
Ártartomány (egy napon belül)
463,35 ₹ - 491,05 ₹
Éves tartomány
450,00 ₹ - 765,05 ₹
Piaci kapitalizáció
28,69 Mrd INR
Átl. mennyiség
47,65 E
Árf./nyer.
18,68
Osztalékhozam
-
Elsődleges tőzsde
NSE
Piaci hírek
NDAQ
1,98%
0,52%
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
(INR) | 2024. dec.info | Éves változás |
---|---|---|
Bevétel | 2,55 Mrd | 27,45% |
Működési költség | 684,30 M | 35,56% |
Nettó jövedelem | 260,90 M | -21,51% |
Nettó haszonkulcs | 10,22 | -38,43% |
Részvényenkénti nyereség | — | — |
EBITDA | 388,50 M | 2,78% |
Hatékony adókulcs | 26,84% | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
(INR) | 2024. dec.info | Éves változás |
---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 3,03 Mrd | -0,67% |
Mérlegösszeg | 14,40 Mrd | 68,04% |
Összes kötelezettség | 4,80 Mrd | 132,69% |
Saját tőke | 9,60 Mrd | — |
Közkézen forgó részvények | 65,39 M | — |
P/B mutató | 4,06 | — |
Eszközök megtérülése | 6,69% | — |
Tőke megtérülése | 8,64% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
(INR) | 2024. dec.info | Éves változás |
---|---|---|
Nettó jövedelem | 260,90 M | -21,51% |
Készpénz műveletekből | — | — |
Készpénz befektetésből | — | — |
Készpénz finanszírozásból | — | — |
Nettó változás a készpénzállományban | — | — |
Szabad cash flow | — | — |
Leírás
Alapítás éve
1980
Webhely
Alkalmazottak
1 919