হোমKITACON • KLSE
add
Kumpulan Kitacon Bhd
কাল শেষ যে দামে ছিল
০.৭১ RM
সারা দিনের ট্রেডিংয়ে স্টকের দামের ওঠা নামার রেঞ্জ
০.৭০ RM - ০.৭১ RM
সারা বছরের রেঞ্জ
০.৬০ RM - ০.৮০ RM
মার্কেট ক্যাপ
৩৫.০০ কো MYR
গড় ভলিউম
২.৬২ লা
P/E অনুপাত
৬.৭৪
লভ্যাংশ প্রদান
৪.২৯%
প্রাইমারি এক্সচেঞ্জ
KLSE
বাজার সংবাদ
ফাইনান্সিয়াল পারফর্ম্যান্স
আয়ের স্টেটমেন্ট
উপার্জন
নেট ইনকাম
(MYR) | ডিসে ২০২৪info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
উপার্জন | ২১.৭৫ কো | ৩.৯৭% |
ব্যবসা চালানোর খরচ | ১.৫১ কো | ১৭.৬৮% |
নেট ইনকাম | ১.৩৭ কো | ৪৮.১০% |
নেট প্রফিট মার্জিন | ৬.৩২ | ৪২.৬৬% |
শেয়ার প্রতি উপার্জন | — | — |
EBITDA | ১.৯৩ কো | ৩৮.২৭% |
প্রযোজ্য ট্যাক্সের হার | ২৩.৮৭% | — |
ব্যালেন্স শিট
মোট সম্পদ
মোট দায়
(MYR) | ডিসে ২০২৪info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
ক্যাশ ও কম সময়ের বিনিয়োগ | ১৭.০৪ কো | ৮১.১৪% |
মোট সম্পদ | ৬৬.৪৫ কো | ১৭.৫৯% |
মোট দায় | ৩৩.০৫ কো | ২৩.৩২% |
মোট ইকুইটি | ৩৩.৩৯ কো | — |
আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার | ৫০.০০ কো | — |
প্রাইস টু বুক রেশিও | ১.০৬ | — |
সম্পদ থেকে আয় | ৬.১৭% | — |
মূলধন থেকে আয় | ১২.৩৯% | — |
ক্যাশ ফ্লো
নগদে মোট পরিবর্তন
(MYR) | ডিসে ২০২৪info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
নেট ইনকাম | ১.৩৭ কো | ৪৮.১০% |
অপারেশন থেকে পাওয়া ক্যাশ | ৪.৮৩ কো | ১,১২৫.২৮% |
বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | -৩.৩৬ কো | -৭৯৪.৫৩% |
ফাইন্যান্সিং থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | -১.৮৫ কো | -১৭৯.২১% |
নগদে মোট পরিবর্তন | -৩৯.১৫ লা | -২৮২.৪৮% |
ফ্রি ক্যাশ ফ্লো | ৩.৭৫ কো | ৭২৯.৭০% |
সম্পর্কে
স্থাপিত হয়েছে
২০২২
ওয়েবসাইট
কর্মচারী
১,০৮৩