முகப்புKI5 • FRA
add
Kioxia Holdings Corp
முந்தைய குளோசிங்
€10.90
நாளின் விலை வரம்பு
€11.10 - €11.10
ஆண்டின் விலை வரம்பு
€9.30 - €19.30
சந்தை மூலதனமாக்கம்
960.71பி JPY
சராசரி எண்ணிக்கை
41.00
P/E விகிதம்
-
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
TYO
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
(JPY) | டிச. 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
வருவாய் | 449.96பி | 71.74% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 29.66பி | -90.93% |
நிகர வருமானம் | 76.07பி | 217.21% |
நிகர லாப அளவு | 16.91 | 168.27% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | 200.98பி | 998.25% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 28.69% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
(JPY) | டிச. 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 174.30பி | — |
மொத்த உடைமைகள் | 3.04டி | — |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 2.32டி | — |
மொத்தப் பங்கு | 718.73பி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 539.06மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 0.01 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | — | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | — | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
(JPY) | டிச. 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
நிகர வருமானம் | 76.07பி | 217.21% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | — | — |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | — | — |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | — | — |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | — | — |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | — | — |
அறிமுகம்
Kioxia Holdings Corporation, simply known as Kioxia, is a Japanese multinational computer memory manufacturer headquartered in Tokyo, Japan. The company was spun off from the Toshiba conglomerate in June 2018 and gained its current name in October 2019; it is currently majority owned by Bain Capital which holds a 56% stake, while Toshiba holds a 41% stake.
In the early 1980s, while still part of Toshiba, the company was credited with inventing flash memory. As of the second quarter of 2021, the company was estimated to have 18.3% of the global revenue share for NAND flash solid-state drives. Wikipedia
தொடங்கிய ஆண்டு
1 மார்., 2019
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
15,161