হোমKFS • NYSE
add
Kingsway Financial Services Inc
কাল শেষ যে দামে ছিল
১৩.০৬$
সারা দিনের ট্রেডিংয়ে স্টকের দামের ওঠা নামার রেঞ্জ
১৩.১১$ - ১৩.৬৪$
সারা বছরের রেঞ্জ
৭.০৬$ - ১৩.৬৪$
মার্কেট ক্যাপ
৩৬.৭১ কো USD
গড় ভলিউম
৫২.৩৬ হা
P/E অনুপাত
-
লভ্যাংশ প্রদান
-
প্রাইমারি এক্সচেঞ্জ
NYSE
ফাইনান্সিয়াল পারফর্ম্যান্স
আয়ের স্টেটমেন্ট
উপার্জন
নেট ইনকাম
(USD) | মার্চ ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
উপার্জন | ২.৮৭ কো | ৭.৫০% |
ব্যবসা চালানোর খরচ | ২.১৬ কো | ১৯.৩৫% |
নেট ইনকাম | -৩২.১৭ লা | -২৯.৪৬% |
নেট প্রফিট মার্জিন | -১১.২২ | -২০.৩৯% |
শেয়ার প্রতি উপার্জন | — | — |
EBITDA | ৩.৪০ লা | -৭৫.৫৭% |
প্রযোজ্য ট্যাক্সের হার | ৭.৮৭% | — |
ব্যালেন্স শিট
মোট সম্পদ
মোট দায়
(USD) | মার্চ ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
ক্যাশ ও কম সময়ের বিনিয়োগ | ৬৫.৪২ লা | -৪৬.৭০% |
মোট সম্পদ | ১৯.২১ কো | -২.৯৬% |
মোট দায় | ১৭.০৬ কো | -৩.৭৬% |
মোট ইকুইটি | ২.১৫ কো | — |
আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার | ২.৭৫ কো | — |
প্রাইস টু বুক রেশিও | ৬৫.৩০ | — |
সম্পদ থেকে আয় | -১.৯৬% | — |
মূলধন থেকে আয় | -৪.৫৮% | — |
ক্যাশ ফ্লো
নগদে মোট পরিবর্তন
(USD) | মার্চ ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
নেট ইনকাম | -৩২.১৭ লা | -২৯.৪৬% |
অপারেশন থেকে পাওয়া ক্যাশ | -১৭.৯৮ লা | -৮২২.০৯% |
বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | -৩১.৮২ লা | -১,৮১৬.৮৭% |
ফাইন্যান্সিং থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | ৫৮.০৪ লা | ১৪৬.৫৬% |
নগদে মোট পরিবর্তন | ৮.২৪ লা | -৭২.৯৭% |
ফ্রি ক্যাশ ফ্লো | ১০.০০ লা | -৮০.৫২% |
সম্পর্কে
স্থাপিত হয়েছে
১৯৮৯
সদর দপ্তর
ওয়েবসাইট
কর্মচারী
৪৩৩