Domača stranKBH • NYSE
add
KB Home
60,48 $
Po zaprtju:(0,86 %)+0,52
61,00 $
Konec trgovanja: 5. nov., 18:24:01 GMT -5 · USD · NYSE · Izjava
Prejšnji trg. dan.
60,90 $
Dnevni razpon
60,04 $ - 61,28 $
Letni razpon
48,90 $ - 85,66 $
Tržna kapitalizacija
3,92 mrd. USD
Povprečni obseg
1,27 mio.
Razm. P/E
-
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
NYSE
V novicah
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
| (USD) | avg. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Prihodek | 1,62 mrd. | −7,54 % |
Stroški poslovanja | 162,15 mio. | −5,43 % |
Čisti dohodek | 109,83 mio. | −30,19 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 6,78 | −24,50 % |
Earnings per share | 1,61 | −21,08 % |
EBITDA | 160,59 mio. | −23,71 % |
Efektivna davčna stopnja | 23,32 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
| (USD) | avg. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 330,59 mio. | −11,82 % |
Skupna sredstva | 6,99 mrd. | 2,13 % |
Skupne obveznosti | 3,08 mrd. | 8,08 % |
Celoten lastniški kapital | 3,90 mrd. | — |
Shares outstanding | 64,76 mio. | — |
Razmerje P/B | 1,01 | — |
Donosnost sredstev | 5,40 % | — |
Donosnost kapitala | 6,42 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
| (USD) | avg. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Čisti dohodek | 109,83 mio. | −30,19 % |
Denar iz dejavnosti | 197,72 mio. | 319,90 % |
Denar iz naložb | −21,82 mio. | −138,32 % |
Denar iz financiranja | −154,55 mio. | 8,82 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | 21,36 mio. | 107,95 % |
Prost denarni tok | 186,22 mio. | 257,06 % |
Vizitka
KB Home is an American homebuilding company founded in 1957 as Kaufman & Broad in Detroit, Michigan. It was the first company to be traded on the New York Stock Exchange as a home builder. Its headquarters are in Los Angeles, California.
The company has built 600,000 homes since its founding. It builds homes primarily for first-time home buyers. Wikipedia
Generalni direktor
Datum ustanovitve
1957
Sedež organizacije
Spletno mesto
Zaposleni
2.384