InicioKAPIAB • STO
add
Kalleback Property Invest AB
Cierre anterior
202,00 kr
Intervalo diario
201,00 kr - 204,00 kr
Intervalo anual
167,00 kr - 205,00 kr
Cap. bursátil
737,30 M SEK
Volumen medio
1,84 mil
Relación precio-beneficio
10,29
Rentabilidad por dividendo
5,94 %
Bolsa de valores principal
STO
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(SEK) | jun 2025info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 22,86 M | 1,69 % |
Gastos operativos | 866,50 mil | 11,45 % |
Ingresos netos | 10,29 M | -20,31 % |
Margen de beneficio neto | 45,02 | -21,64 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | — | — |
Tipo impositivo efectivo | 20,58 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(SEK) | jun 2025info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 99,84 M | 106,75 % |
Activos totales | 1260,07 M | 8,49 % |
Responsabilidades totales | 705,05 M | 11,16 % |
Patrimonio total | 555,02 M | — |
Acciones en circulación | 3,65 M | — |
Precio-valor contable | 1,33 | — |
Rentabilidad económica | 4,08 % | — |
Retorno sobre capital | 4,81 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(SEK) | jun 2025info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | 10,29 M | -20,31 % |
Efectivo de operaciones | 25,90 M | 194,16 % |
Efectivo de inversión | -2,41 M | -6.402,70 % |
Efectivo de financiación | 2,67 M | 120,87 % |
Variación neta del flujo de caja | 26,16 M | 752,47 % |
Flujo de caja libre | 8,09 M | -16,82 % |
Información sobre la empresa
Fundación
2013
Sitio web