Faqja kryesoreJMAT • LON
add
Johnson Matthey PLC
Mbyllja e fundit
2114,00 GBX
Diapazoni ditor
2102,00 GBX - 2134,00 GBX
Diapazoni vjetor
1131,00 GBX - 2198,00 GBX
Kapitalizimi i tregut
3,58 mld GBP
Volumi mesatar
380,50 mijë
Raporti çmim/fitim
10,08
Të ardhurat e dividendit
3,61%
Bursa kryesore
LON
Në lajme
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
| (GBP) | mar 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat | 3,02 mld | -4,28% |
Kostoja operative | 129,50 mln | 1,97% |
Të ardhurat neto | -55,50 mln | -346,67% |
Marzhi i fitimit neto | -1,84 | -359,15% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | 146,00 mln | 18,70% |
Norma efektive tatimore | -63,24% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
| (GBP) | mar 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 911,00 mln | 68,08% |
Aktivet në total | 6,19 mld | -2,24% |
Pasivet në total | 3,90 mld | -1,44% |
Kapitali aksioner në total | 2,30 mld | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 167,54 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 1,54 | — |
Kthimi nga aktivet | 4,66% | — |
Kthimi nga kapitali | 7,20% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
| (GBP) | mar 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat neto | -55,50 mln | -346,67% |
Paratë nga veprimtaritë | 201,50 mln | 13,20% |
Paratë nga investimi | -77,00 mln | 1,28% |
Paratë nga financimi | 10,00 mln | 115,38% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | 134,00 mln | 294,12% |
Fluksi i lirë i parave | 5,38 mln | 164,18% |
Informacione
Johnson Matthey plc is a British multinational speciality chemicals and sustainable technologies company headquartered in London, England. It is listed on the London Stock Exchange and is a constituent of the FTSE 250 Index. Wikipedia
Drejtori ekzekutiv
Themeluar
1817
Faqja në internet
Punonjësit
10 644