Strona głównaJD • NASDAQ
add
JD.com
33,67 $
Po zamknięciu giełdy:(0,30%)+0,10
33,77 $
Zamknięte: 12 wrz, 19:59:23 GMT-4 · USD · NASDAQ · Wyłączenie odpowiedzialności
Poprz. zamknięcie
34,40 $
Zakres dzienny
33,61 $ - 34,27 $
Zakres roczny
26,12 $ - 47,82 $
Kapitalizacja rynkowa
51,86 mld USD
Śr. liczba
12,76 mln
Wskaźnik C/Z
9,38
Dochód z dywidendy
-
W wiadomościach
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(CNY) | cze 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 356,66 mld | 22,40% |
Koszty operacyjne | 35,58 mld | 95,31% |
Dochód netto | 6,18 mld | -51,14% |
Marża zysku netto | 1,73 | -60,14% |
Zysk na akcję | 4,97 | -2,73% |
EBITDA | 1,02 mld | -91,80% |
Efektywna stawka podatkowa | -0,15% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(CNY) | cze 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 213,84 mld | 5,91% |
Aktywa łącznie | 706,94 mld | 8,49% |
Zobowiązania łącznie | 409,65 mld | 12,64% |
Łączny kapitał | 297,29 mld | — |
Należne akcje | 1,42 mld | — |
Wskaźnik P/BV | 0,21 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -0,39% | — |
Zwrot z kapitału | -0,68% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(CNY) | cze 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 6,18 mld | -51,14% |
Gotówka z operacji | 24,41 mld | -51,89% |
Środki z inwestycji | 8,22 mld | 121,33% |
Środki z finansowania | -12,44 mld | -38,69% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 20,10 mld | 542,58% |
Wolne przepływy pieniężne | 9,54 mld | -69,23% |
Informacje
JD.com, także Jingdong – chińskie przedsiębiorstwo oraz platforma zakupów online dla handlu typu B2C. Firma powstała w 1998 roku, a działalność w ramach platformy internetowej rozpoczęła w 2004 roku.
Znajduje się wśród największych platform zakupów typu B2C w kraju. Serwis był notowany w maju 2018 w Alexa globalnie na miejscu 20, a w Chinach na miejscu 6. Wikipedia
Prezes (zarządu)
Data i miejsce założenia
18 cze 1998
Główne siedziby
Strona internetowa
Pracownicy
900 000