HomeJCFN • TLV
add
Jacob Finance and Investments Ltd
Nakaraang pagsara
ILAÂ 3,173.00
Sakop ng araw
ILAÂ 3,147.00 - ILAÂ 3,290.00
Sakop ng taon
ILAÂ 1,377.00 - ILAÂ 3,566.00
Market cap
779.32M ILS
Average na Volume
15.06K
P/E ratio
10.73
Dividend yield
-
Primary exchange
TLV
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(ILS) | Mar 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 28.60M | 17.57% |
Gastos sa pagpapatakbo | 2.06M | -12.58% |
Net na kita | 20.38M | 19.67% |
Net profit margin | 71.25 | 1.79% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | — | — |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 23.21% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(ILS) | Mar 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 565.00K | -97.38% |
Kabuuang asset | 2.46B | 57.31% |
Kabuuang sagutin | 2.07B | 66.15% |
Kabuuang equity | 392.21M | — |
Natitirang share | 24.85M | — |
Presyo para makapag-book | 2.01 | — |
Return on assets | 3.45% | — |
Return on capital | — | — |
Cash Flow
Net change in cash
(ILS) | Mar 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | 20.38M | 19.67% |
Cash mula sa mga operasyon | -10.08M | -146.85% |
Cash mula sa pag-invest | -1.00K | — |
Cash mula sa financing | — | — |
Net change in cash | -10.08M | -146.85% |
Malayang cash flow | — | — |
Tungkol
Itinatag
2009
Mga Empleyado
11