PagrindinisISBA • NASDAQ
add
Isabella Bank Corp
50,00 $
Uždarius biržą:(0,00 %)0,00
50,00 $
Uždaryta: 12-31, 16:00:35 GMT−5 · USD · NASDAQ · Atsisakymas
Ankstesnė uždarymo kaina
50,28 $
Dienos intervalas
48,66 $ - 51,06 $
Metų intervalas
24,68 $ - 58,50 $
Bendroji vertė rinkoje
366,75 mln. USD
Vidutinė prekybos apimtis
24,13 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
20,34
Pajamos iš dividendų
2,24 %
Pagrindinė akcijų birža
NASDAQ
Aktualios naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (USD) | 2025-09info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 20,26 mln. | 18,69 % |
Veiklos sąnaudos | 13,71 mln. | 6,01 % |
Grynosios pajamos | 5,24 mln. | 59,71 % |
Grynojo pelno marža | 25,86 | 34,55 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | 0,71 | 61,36 % |
EBITDA | — | — |
Taikomas mokesčio tarifas | 16,51 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (USD) | 2025-09info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 161,30 mln. | 489,16 % |
Visas turtas | 2,26 mlrd. | 7,25 % |
Visi įsipareigojimai | 2,03 mlrd. | 7,30 % |
Visos paprastosios akcijos | 227,42 mln. | — |
Išleistos akcijos | 7,34 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 1,63 | — |
Turto grąža | 0,95 % | — |
Kapitalo grąža | — | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (USD) | 2025-09info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | 5,24 mln. | 59,71 % |
Pinigai iš operacijų | 2,75 mln. | −22,66 % |
Pinigai iš investicijų | −42,69 mln. | −23,64 % |
Pinigai iš finansavimo | 92,69 mln. | 166,40 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 52,75 mln. | 1 281,17 % |
Laisvas pinigų srautas | — | — |
Apie
Generalinis direktorius
Įkurta
1903
Pagrindinė būstinė
Svetainė
Darbuotojų skaičius
368