خانهIR1 • ASX
add
IRIS Metals Ltd
آخرین مورد بستهشده
$۰٫۱۷
محدوده روز
$۰٫۱۷ - $۰٫۲۳
محدوده سال
$۰٫۰۷۷ - $۰٫۳۵
ارزش بازار
۴۹٫۴۳ میلیون AUD
میانگین حجم معاملاتی
۳۳۸٫۳۸ هزار
نسبت قیمت به درآمد
-
بازده سود سهام
-
بورس اصلی
ASX
در اخبار
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
| (AUD) | مهر ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد | ۵۰٫۰۰ هزار | — |
هزینه عملیاتی | ۱٫۸۰ میلیون | ۱۸۳٫۲۴٪ |
درآمد خالص | −۳٫۹۴ میلیون | −۲۶۶٫۹۷٪ |
حاشیه سود خالص | −۷٫۸۷ هزار | — |
درآمد خالص بهازای هر سهم | — | — |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | −۱٫۷۲ میلیون | −۱۸۰٫۳۲٪ |
نرخ مالیات مؤثر | — | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
| (AUD) | مهر ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۱٫۷۳ میلیون | −۲۲٫۴۶٪ |
مجموع داراییها | ۴۰٫۶۶ میلیون | ۱۳٫۵۳٪ |
مجموع بدهیها | ۴۷۸٫۷۶ هزار | −۴۳٫۰۲٪ |
مجموع سرمایه شناور | ۴۰٫۱۹ میلیون | — |
سهام واگذارشده | ۲۳۱٫۳۳ میلیون | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | ۰٫۹۷ | — |
بازده داراییها | −۱۰٫۷۴٪ | — |
بازده سرمایه | −۱۰٫۸۷٪ | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
| (AUD) | مهر ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد خالص | −۳٫۹۴ میلیون | −۲۶۶٫۹۷٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | −۸۳۳٫۲۲ هزار | −۶٫۲۰٪ |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | −۲٫۲۴ میلیون | ۲۴٫۴۹٪ |
وجه حاصل از فعالیت مالی | ۱٫۸۹ میلیون | ۲۲٬۸۷۵٫۱۸٪ |
تغییر خالص پول نقد | −۱٫۲۲ میلیون | ۶۷٫۷۰٪ |
وجوه در گردش آزاد | −۲٫۵۰ میلیون | ۲۸٫۰۸٪ |
درباره
تاریخ تأسیس
۱۳۹۹
وبسایت