Почетна страницаIPWR • NASDAQ
add
Ideal Power Inc
Прет. посл. цена
2,93 $
Дневен опсег
2,76 $ - 3,09 $
Годишен опсег
2,76 $ - 8,62 $
Пазарна капитализација
26,26 мил. USD
Просечен обем
63,70 илј.
Сооднос Ц/З
-
Принос од дивиденда
-
Примарна берза
NASDAQ
Вести за пазарот
Финансиски податоци
Биланс на успех
Приход
Нето приход
| (USD) | сеп. 2025 г.info | Г/Г промена |
|---|---|---|
Приход | 24,45 илј. | 4.313,36 % |
Оперативни трошоци | 3,02 мил. | 4,14 % |
Нето приход | -2,94 мил. | -9,30 % |
Маргина на нето профит | -12,03 илј. | 97,52 % |
Заработка по акција | — | — |
EBITDA | -2,93 мил. | -4,04 % |
Ефективна даночна стапка | — | — |
Биланс на состојба
Вкупно средства
Вкупно пасива
| (USD) | сеп. 2025 г.info | Г/Г промена |
|---|---|---|
Краткорочни и инвестиции во кеш | 8,39 мил. | -55,01 % |
Вкупно средства | 12,23 мил. | -45,91 % |
Вкупно пасива | 2,15 мил. | -9,61 % |
Вкупен капитал | 10,07 мил. | — |
Акции во оптек | 8,51 мил. | — |
Цена за резервирање | 2,48 | — |
Поврат на актива | -55,57 % | — |
Поврат на капитал | -63,76 % | — |
Проток на готовина
Нето промена на готовина
| (USD) | сеп. 2025 г.info | Г/Г промена |
|---|---|---|
Нето приход | -2,94 мил. | -9,30 % |
Готовина од работењето | -2,55 мил. | -14,68 % |
Готовина од инвестирање | -156,40 илј. | 24,11 % |
Готовина од финансирање | -7,06 илј. | -100,69 % |
Нето промена на готовина | -2,71 мил. | -92,44 % |
Слободен проток на пари | -1,91 мил. | 1,21 % |
Информации
Основана на
2007
Веб-сајт
Вработени
16